許可・認定
Scroll
許可・認定
九州・中国地方の全域、四国・近畿地方の一部で許可証・認定証を取得済み。
取得情報の一覧や、各府県で取得した許可証・認定証を掲載しております。
産業廃棄物
収集運搬業
17県
特別管理産業廃棄物
収集運搬業
11県
都道府県ごとの許可証、認定証を掲載しています。
色の付いた県をクリックしてください。
九州地方
品目 | ㊝北九州市 | ㊝福岡県 | ㊝佐賀県 | ㊝熊本県 | ㊝大分県 | ㊝長崎県 | ㊝鹿児島県 | ㊝宮崎県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
汚泥 | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
廃油 | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
廃酸 | ● ※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
廃アルカリ | ● ※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
廃プラスチック類 | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
紙くず | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
木くず | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
繊維くず | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
動植物性残渣 | ● ※ | ● | ● | ●※ | ●※ | |||
ゴムくず | ● ※ | ● | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ||
金属くず | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
ガラス・陶磁器くず | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
鉱さい | ● ※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
がれき類 | ●◎※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
ばいじん(ダスト類) | ● ※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
動物系固形不要物 |
中国、四国、近畿地方
品目 | ㊝山口県 | ㊝広島県 | ㊝島根県 | ㊝鳥取県 | ㊝岡山県 | ㊝愛媛県 | ㊝香川県 | ㊝兵庫県 | ㊝大阪府 | 和歌山県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
汚泥 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
廃油 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
廃酸 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
廃アルカリ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
廃プラスチック類 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
紙くず | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
木くず | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
繊維くず | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
動植物性残渣 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |||
ゴムくず | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |||
金属くず | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
ガラス・陶磁器くず | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
鉱さい | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
がれき類 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
ばいじん(ダスト類) | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
動物系固形不要物 | ●※ | ●※ | ●※ |
九州、中国、近畿地方
品目 | ㊝福岡県 | ㊝佐賀県 | ㊝熊本県 | ㊝大分県 | ㊝長崎県 | ㊝鹿児島県 | ㊝宮崎県 | ㊝山口県 | ㊝広島県 | ㊝島根県 | 和歌山県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鉱さい | ● | ● | ● | ● | |||||||
ばいじん(ダスト類) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃石綿等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃水銀等 | ● | ● | ● |
品目 | 処理方法 | ㊝産業廃棄物 | ㊝特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|---|
燃え殻 | 混合 | ● | |
汚泥 | 混合、脱水、天日乾燥 | ● | |
廃油 | 油水分離 | ● | ● |
廃酸 | 中和 | ● | |
廃アルカリ | 中和 | ● | |
廃プラスチック類 | 破砕、破砕/溶融、圧縮、混合 | ● | |
紙くず | 破砕 | ● | |
木くず | 破砕 | ● | |
繊維くず | 破砕 | ● | |
ゴムくず | 破砕 | ● | |
金属くず | 破砕、圧縮、混合 | ● | |
ガラス・陶磁器くず | 破砕、混合 | ● | |
がれき類 | 破砕 | ● | |
ばいじん(ダスト類) | 混合 | ● |
お気軽にお問い合わせください
TEL 093-481-5097
受付時間 8:00~17:00